五十强榜单

2014最具投标实力办公家具供应商五十强

序号 企业名称 销售额
总资产
利润
三项综合得分
注册资金
经营年限
年税金
三项综合得分
加减分
网上投票
两项综合得分
评价总得分
1 浙江圣奥家具制造有限公司 600 256 252.56 1108.56
2 震旦(中国)有限公司 492.31 262 242.43 996.74
3 深圳长江家具有限公司 448.02 266 282.65 996.67
4 北京金隅天坛家具股份有限公司 493.69 300 197.69 991.38
5 东莞光润家具股份有限公司 424.59 277 288.85 990.44
6 广州市百利文仪实业有限公司 425.17 281 256.97 963.14
7 东莞市兆生家具实业有限公司 412 277 273.63 962.63
8 诚丰家具(中国)有限公司 467.71 265 213.76 946.47
9 东莞美时家具有限公司 455.18 284 136.98 876.16
10 中山迪欧家具实业有限公司 378.34 207 259.14 844.48
11 广东优派家私集团有限公司 351.05 249 235.31 835.36
12 中山市东港家具制造有限公司 387.72 235 212.38 835.1
13 佛山市鑫诺家具有限公司 366.03 225 233.07 824.09
14 广州市欧林家具有限公司 304.02 253 266.03 823.04
15 优比(中国)有限公司 306.29 269 245.22 820.51
16 珠海励致洋行办公家私有限公司 385.46 249 184.25 818.7
17 广东东方家私有限公司 338.95 235 244.4 818.35
18 江西金虎保险设备集团有限公司 412.23 274 128.7 814.93
19 中山市华盛家具制造有限公司 331.98 222 258.62 812.6
20 江门健威家具装饰有限公司 350.57 291 156.01 797.58
21 成都市更新家具有限公司 301.7 216 262.51 780.21
22 廊坊华日家具股份有限公司 440.05 257 82 779.05
23 江门市中新家具实业发展有限公司 304.58 217 251.92 773.5
24 雨生家具有限公司 393.68 226 152.97 772.65
25 重庆市典雅集团家俱制造有限公司 279.16 205 286.26 770.41
26 重庆市港风办公家私有限公司 363.31 226 180.43 769.74
27 深圳市家乐威顿家具有限公司 284.13 200 285.28 769.41
28 中山市中泰龙办公用品有限公司 391.64 213 126.05 730.69
29 陕西中瑞时代家具有限公司 396.77 244 82.85 723.62
30 北京东方万隆家俱有限公司 243.91 236 241.5 721.41
31 佛山市南海新达高梵实业有限公司 307.58 228 184.87 720.45
32 广东森拉堡家具有限公司 271.82 198 247.81 717.62
33 广州开林家具制造有限公司 313.59 207 184.99 705.57
34 浙江春光名美家具制造有限公司 395.67 224 83.7 703.37
35 成都四通瑞坤家具有限公司 278.01 148 276.08 702.09
36 北京黎明文仪家具有限公司 309.17 224 152.45 685.62
37 北京世纪京泰家具有限公司 320.19 200 164.7 684.89
38 中山市仁朝家具制造有限公司 235.49 149 298.6 683.08
39 重庆华亚家私有限公司 236.96 240 197.95 674.91
40 强力家具集团有限公司 330.78 242 88.49 661.27
41 北京国林系统家具有限公司 280.93 219 153.25 653.18
42 广东中泰家具实业有限公司 313.87 213 110.48 637.35
43 浙江华洲文仪有限公司 315.92 235 77.2 628.11
44 中山市思进家具有限公司 248.34 142 226.42 616.76
45 宁波市明达现代办公设备有限公司 216.54 175 218.64 610.18
46 东莞丽清家具有限公司 203.82 161 245.28 610.1
47 江西白莲钢质制品有限公司 224.86 190 152.55 567.4
48 宁波朝平现代家具有限公司 242.67 183 81 506.67
49 江西省远大保险设备实业有限公司 211.67 209 75.9 496.57
50 伟特家具有限公司 195.31 140 150.06 485.37
声明:

本榜单由中国名企排行网、中国采购与招标网共同收集整理,其内容供广大业主及访问者免费学习交流查阅!相关单位及个人不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利,不得擅自修改榜单内容,不得利用本榜单从事商业性或盈利性用途。如将本网站任何内容或服务用于其他用途,须征得本网站及相关权利人的书面许可。

违反上述声明者,本网有权追究其相关法律责任。

特此声明!

中国名企排行网  中国采购与招标网

2014年6月

Copyright?2010 中国名企排行网 Rights Reserved 京ICP证070104号
本站网络实名/通用网址:"中国名企排行网"