项目经理
序号 单位名称 姓名 执业资格 从业时间 论文发表(篇) 2010年开发项目数(个) 工程项目(万元) 货物项目(万元) 服务项目(万元)
1 哈尔滨市忱义招投标代理有限责任公司 牟 冬 招标师 21年 120 173 300000 2800 150000
2 国义招标股份有限公司 吴继辉 招标师、经济师、高级国际商务师 10年 3 354 20465 53542 2152
3 四川建科工程建设管理有限公司 应汝成 监理工程师、造价工程师、四川省评标专家 21年 1 40 342484.63 2566.79 3050.65
4 北京隆宇达招标代理有限公司 张福兰 招标师 15年 0 53 75233.1273 637.1914 3548.8724
5 上海国际招标有限公司 于 方 高级国际商务师 17年 2 52 0 0 31889.25
6 四川建科工程建设管理有限公司 包颂英 全国造价员
四川省监理工程师
四川省评标专家
20年 1 27 164365.53 10325.875 6542.12
7 武汉信业工程招标代理有限责任公司 王振宇 招标师、一级建造师 18年 1 287 204471.79 4822.89 1230.65
8 福建省机电设备招标公司 林松 硕士研究生 21年 2 23 878735.22 20808.9 33218.15
9 湖北天旺招标有限公司 胡旺生 高工 11年 0 54 45227.832 15834.95377 1097.9375
10 山西华安建设项目管理有限公司 渠志云   15年 0 51 208842.18 124.64 325.27
11 山西永信通招标代理有限公司 张建军 工程师 10年 0 64 62086.12 316.46 303.15
12 黑龙江省信诚工程招标有限公司 赵金玉 注册造价、监理、建造、咨询工程师、设备监理工程师、招标师 16年 6 60 1342709 5527 26848
13 北京国电工程招标有限公司 张闻宇 注册招标师、电力工程造价师 9年 3 79 864 5357 2797
14 四川明清工程在家咨询有限公司 黄理涛 招标师、造价师 11年 0 43 40000 80000 3200
15 天津市建设工程招标有限公司 白 英 招标师 13年 0 35 132097 2000 3840
16 武汉新纪工程咨询有限公司 武金凤 招标师、IPMP国际项目经理、造价员、工程师 11年 0 136 15112 6421.4 2043.2
17 云南润邦工程咨询有限公司 李向荣 造价师 12年 0 186 163200 100 100
18 山西华安建设项目管理有限公司 安玉岗   12年 0 70 49292.29 11101.75 1008.4
19 北京国电工程招标有限公司 毛 茅 招标师、工程师、高级企业信息师、物流师、节能减排与电力系统管理高级工程师 4年 1 61 4710 23579 396
20 山西永信通招标代理有限公司 马百超 国家注册监理工程师 35年 1 25 64123.73 0 3084.72
21 上海宝华国际招标有限公司 李小兵 高级工程师 20年 5 60 0 25000 120000
22 云南润邦工程咨询有限公司 张怀林 招标师 10年 0 186 163200 100 100
23 北京隆宇达招标代理有限公司 俞林保 招标师、监理工程师 7年 0 69 96444.1 2526.13 4251
24 广东华伦招标有限公司 黄志峰   10年 0 56 87181.88 28001.34 7857.36
25 北京国电工程招标有限公司 崔 涛 招标师 9年 0 76 870794 43292 25529
26 天津市建设工程招标有限公司 王 皓 招标师 9年 0 30 258095 0 5204
27 北京国电工程招标有限公司 单 付 招标师 7年 1 75 15333 60980 777
28 黑龙江省招标公司 王克伟 注册咨询师、招标师 16年 0 32 0 16000 0
29 北京国电工程招标有限公司 李 鹏 造价师、招标师 4年 3 72 430 25394 9716
30 北京国电工程招标有限公司 丁 维 招标师 6年 0 40 12140.331 22750.0414 544.9189
31 河南省建设工程咨询公司 孙秋建 注册造价工程师 13年 0 55 36000 32000 3000
32 山西华安建设项目管理有限公司 石亚琼 注册咨询师、造价工程师 16年 0 56 28285.35 3975.43 702.98
33 黑龙江省信诚工程招标有限公司 曹 甦 招标师 6年 6 60 1342709 5527 26848
34 四川建科工程建设管理有限公司 施成奇 注册造价师
一级注册造价师
11年 2 72
394349.954 21346.707 253.4739
35 黑龙江省招标公司 徐国良 造价工程师 5年 0 77 225635.4459 1805.48 16759.32
36 四川建科工程建设管理有限公司 夏明惠 注册造价师
一级注册建造师
16年 1 16 47988.274 2104.38 1704.2061
37 上海国际招标有限公司 徐晨秋 高级国际商务师 14年 2 17 0 21484.64 0
38 四川建科工程建设管理有限公司 李 静 注册造价师
四川省评标专家
13年 2 26 346861.78 9670.06 2292.56
39 云南招标股份有限公司 万 昆 工程师 13年 0 149 86490 108214.2 14856.82
40 广东华伦招标有限公司 何 力   13年 0 53 67137 1974 25776
41 五矿国际招标有限责任公司 费丹琳 高级工程师、注册招标师 11年 3 153 150 107605 1974
42 北京国电工程招标有限公司 巨 兰 招标师 7年 2 84 4088 32179 539
43 中招康泰项目管理有限公司 赵 文 注册造价师
注册监理师
8年 0 22 306822.91 15078.654 1662
44 深圳市国际招标有限公司 柳 青 招标师 13年 2 320 50000 45000 5000
45 深圳市国际招标有限公司 毛雅慧 招标师 10年 0 183 114800 24900 0
46 山西中量工程招标代理有限公司 靳 攀   9年 1 29 30807 9160 1573
47 山西华安建设项目管理有限公司 李延才 一级建造师 9年 0 71 108354.94 0 2275.04
48 黑龙江省信诚工程招标有限公司 何大宁   16年 0 60 1342709 5527 26848
49 天津市建设工程招标有限公司 杨达志 招标代理员 8年 0 34 196367 1423 5905
50 福建省机电设备招标公司 张军胜 高级工程师 20年 0 20 18559.4072 9359.5006 248.916
51 山西华安建设项目管理有限公司 孙新辉 一级建造师 7年 0 18 136564.3 1262.902 15377.1
52 天津市建设工程招标有限公司 高 睿 造价员 9年 0 28 155642.6036 0 1001.0497
53 河南省机电设备招标股份有限公司 魏国良 注册造价工程师、招标师 8年 0 17 56815.963 17844.1404 836.11
54 云南招标股份有限公司 方华   6年 0 35 41277.42 207599.71 12403.29
55 上海宝华国际招标有限公司 施学美   5年 0 28 0 22500  
56 黑龙江省招标公司 刘贵波 招标师 10年 0 15 226987.25 368.58 5006.67
57 北京国电工程招标有限公司 董建华 招标师 6年 0 23 99849 9837 10421
58 山东招标股份有限公司 庄永生 招标师 16年 0 6 3500 52400 100
59 河南省科达工程咨询有限公司 李秋瑾   3年 0 45 57935 0 0
60 黑龙江省信诚工程招标有限公司 陆宇彤   8年 0 60 1342709 5527 26848
61 黑龙江省招标公司 李 冶 招标师 5年 0 72 532 7015 1725
62 山东诚信工程建设监理有限公司 张 抗 招标师、注册造价师、注册监理工程师、注册一级建造师、注册咨询工程师(投资)、高级经济师 11年 1 7 274375 32303 168
63 黑龙江省信诚工程招标有限公司 李 博   3年 0 60 1342709 5527 26848
64 中国技术进出口总公司 赵青娟 国际商务师 20年 0 10 126475 120000 2590
65 上海宝华国际招标有限公司 张 凌 注册造价工程师、咨询工程师(投资) 7年 1 1 147036.613 0 1849.4623
66 云南招标股份有限公司 王 昊   7年 2 12 178138 128465 7844
67 云南招标股份有限公司 汪 雷 招标师 17年 2 9 274365.07 103100 999.2
68 北京国电工程招标有限公司 刘鹏飞 招标师 11年 0 7 0 122260 3941
69 河南宏业建设管理有限公司 陈莎莎 招标师 5年 0 31 27954.3675 1383.0056 88.2769
70 国义招标股份有限公司 潘智钊 招标师、国际商务师 10年 0 14 11299.59 47572.92 9888.59
71 云南招标股份有限公司 张 扬   8年 0 25 90090.83188 2066.2415 1972.92
72 中国技术进出口总公司 孙啸峰 招标师 16年 0 1 0 50000 0
73 国义招标股份有限公司 丛 伟 国际商务师 6年 0 7 400000 450000 160000
74 中国技术进出口总公司 孔英杰 国际商务师、招标师 5年 0 5 36979.6 56249.5 921.2
75 国义招标股份有限公司 盛祖强 招标师、一级建造师 5年 0 15 28200 4500 5300
76 中国技术进出口总公司 傅 红 高级国际商务师 26年 0 4 0 2342500 0
77 中国技术进出口总公司 吴有群 国际商务师 7年 0 0 0 82550 0
78 中国技术进出口总公司 祝启平 高级国际商务师 28年 0 2 0 888500 0
79 福建省国家税务局 林柳枝 招标师 10年 3   0 6002 2378.3
80 中国技术进出口总公司 孟 瑶   9年 0 2 0 8305.78 6032.9
81 北京建友工程造价咨询有限公司 唐圣贵 注册造价师 12年 6 5 37696.43 136 0
82 上海宝华国际招标有限公司 范振华 造价工程师 3年 0 2 20459.77 0 0
83 中国技术进出口总公司 徐 瓯 招标师 14年 0 2 0 6850 0
84 北京建友工程造价咨询有限公司 付国容 注册造价师 7年 2 2 26321.23 0 0
85 北京建友工程造价咨询有限公司 徐 娜 注册造价师 7年 3 2 19426.23 0 0
86 河南省志诚招标采购服务有限公司 巴艳红   5年 0 11 0 326.3513 240.123
关于我们 | 网站导航 | 会员服务 | 广告服务 | 网上调查 | 联系我们 | 版权所有
Copyright©2010 中国名企排行网 Rights Reserved 京ICP证070104号
本站网络实名/通用网址:“中国名企排行网”
咨询热线:010-68357702 68357703 转 8001、8002、8012、8013、8018