获奖榜单

2013最具投标实力办公家具供应商五十强

名次 企业名称 销售额,总资产,
利润
三项综合得分
注册资金,经营年限,年上缴税金
三项综合得分
加减分,公示得票
两项综合得分
评价总得分
1 浙江圣奥家具制造有限公司 600 260.27 249.03 1109.3
2 震旦(中国)有限公司 482.02 293 241.4 1016.42
3 广州市百利文仪实业有限公司 395.53 288 285.97 969.5
4 北京金隅天坛家具股份有限公司 431.88 286.09 248.43 966.4
5 深圳长江家具有限公司 419.88 250 274.19 944.07
6 东莞美时家具有限公司 442.32 285 203.86 931.18
7 诚丰家具(中国)有限公司 362.32 268 300 930.32
8 江门健威家具装饰有限公司 406.6 290 200.9 897.5
9 东莞市兆生家具实业有限公司 371.39 264.33 236.66 872.38
10 优比(中国)有限公司 334.2 282 254.79 870.99
11 陕西中瑞时代家具有限公司 379.32 224 242.53 845.85
12 杭州荣业家具有限公司 384.62 231 215.51 831.14
13 珠海励致洋行办公家私有限公司 376.6 235 214.26 825.86
14 广东优派家私集团有限公司 275.54 269.88 275.85 821.26
15 佛山市鑫诺家具有限公司 307.77 216.38 288.08 812.23
16 四川省永亨实业有限责任公司 324.02 225.08 257.56 806.66
17 成都市更新家具有限公司 336.8 199.09 258.13 794.02
18 浙江春光名美家具制造有限公司 350.09 205.48 224.23 779.8
19 大连华丰家具集团有限公司 375.43 235 169.36 779.79
20 广东东方家私有限公司 287.54 259.08 225.5 772.12
21 东莞光润家具股份有限公司 329.09 237 194.99 761.08
22 北京黎明文仪家具有限公司 300.81 229 224.93 754.74
23 重庆市三叶家具有限责任公司 328.7 197.88 220.02 746.6
24 沈阳宏发企业集团家具有限公司 264.21 266 211.59 741.8
25 中山市东港家具制造有限公司 294.42 244.3 200.54 739.26
26 强力家具集团有限公司 300.48 215.8 218.89 735.17
27 中山市中泰龙办公用品有限公司 314.19 195 223.71 732.9
28 广东韦邦集团有限公司 338.81 200 191.08 729.89
29 江西金虎保险设备集团有限公司 289.86 223.19 216.34 729.38
30 北京世纪京泰家具有限公司 291.04 185 246.98 723.02
31 四川省创新家具有限公司 268.56 177.08 268.45 714.09
32 江门市中新家具实业发展有限公司 265.43 196 247.63 709.07
33 雨生家具有限公司 260.79 185 262.38 708.16
34 合肥蓝天家具制造有限责任公司 294.11 175 237.68 706.79
35 北京世纪京洲家具有限责任公司 284.72 221 178.89 684.61
36 中山市华盛家具制造有限公司 259.57 164.8 258.66 683.03
37 广东中泰家具实业有限公司 297.61 197.3 158.44 653.35
38 北京东方万隆家俱有限公司 239.05 167 246.46 652.52
39 重庆市港风办公家私有限公司 248.59 160 243.17 651.76
40 中山市东原家具制造有限公司 270.91 140 220.02 630.93
41 北京傲威环亚家具有限公司 236.15 159 224.76 619.91
42 重庆市典雅集团家俱制造有限公司 212.96 151.66 252.75 617.37
43 北京国林系统家具有限公司 254.73 208 140.3 603.04
44 佛山市日昌家具有限公司 298.32 182 121.55 601.87
45 浙江华洲文仪有限公司 280.47 197 122.05 599.53
46 北京华谛盟家具有限公司 275.98 189 127.94 592.91
47 广东森拉堡家具有限公司 228.57 159.1 204.59 592.27
48 广州华尚实业有限公司 293.31 168.8 127.41 589.51
49 东莞市意美家具实业有限公司 250.12 206 125.29 581.41
50 伟特家具有限公司 266.62 199.98 114.78 581.38
Copyright?2010 中国名企排行网 Rights Reserved 京ICP证070104号
本站网络实名/通用网址:"中国名企排行网"
第六届
评选专题