2017最具投标实力烟气脱硫企业十强

序号 企业名称 2016年合同容量(MW) 序号 企业名称 2016年合同容量(MW)
1 北京清新环境技术股份有限公司 61243 6 北京国能中电节能环保技术股份有限公司 15962
2 福建龙净环保股份有限公司 38591 7 中国华电科工集团有限公司 15380
3 北京国电龙源环保工程有限公司 32420 8 北京博奇电力科技有限公司 13926
4 国家电投远达环保股份有限公司 23694 9 北京北科欧远科技有限公司 13903
5 武汉凯迪电力环保有限公司 19050 10 江苏新世纪江南环保股份有限公司 12665

2017最具投标实力烟气脱硝企业十强

序号 企业名称 2016年合同容量(MW) 序号 企业名称 2016年合同容量(MW)
1 福建龙净环保股份有限公司 28283 6 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 15430
2 北京国电龙源环保工程有限公司 22275 7 江苏科行环保科技有限公司 13335
3 中国华电科工集团有限公司 16210 8 北京北科欧远科技有限公司 10563
4 国家电投集团远达环保股份有限公司 16169 9 上海电气电站环保工程有限公司 8298
5 天河(保定)环境工程有限公司 30700(生产) 10 北京美斯顿科技开发有限公司 15913.2万(脱硝中标金额)

2017最具投标实力烟气除尘企业十强

序号 企业名称 2016年合同容量(MW) 序号 企业名称 2016年合同容量(MW)
1 浙江菲达环保科技股份有限公司 48280 6 永清环保股份有限公司 10411
2 福建龙净环保股份有限公司 36263 7 中国华电科工集团有限公司 9665
3 浙江天地环保科技有限公司 13630 8 中钢集团天澄环保科技股份有限公司 7525
4 北京国电龙源环保工程有限公司 12370 9 西安西热锅炉环保工程有限公司 7010
5 大唐环境产业集团股份有限公司 12230 10 北京北科欧远科技有限公司 6343
x
企业简介
您是第431606位访问此页面