2016最具投标实力烟气脱硫企业二十强

序号 公司名称 烟气脱硫机组容量(MW) 序号 公司名称 烟气脱硫机组容量(MW)
1 北京清新环境技术股份有限公司 59600 11 上海电气电站环保工程有限公司 5820
2 大唐环境产业集团股份有限公司 36035 12 北京国能中电节能环保技术股份有限公司 4885
3 北京博奇电力科技有限公司 28240 13 中建中环工程有限公司 4235
4 武汉凯迪电力环保有限公司 22320 14 蓝天环保设备工程股份有限公司 3866
5 中电投远达环保工程有限公司 19146 15 北京国电龙源环保工程有限公司 3380
6 福建龙净环保股份有限公司 13768 16 浙江天地环保科技有限公司 3320
7 山东三融环保工程有限公司 11485 17 江苏新世纪江南环保股份有限公司 2187
8 中节能六合天融环保科技有限公司 11000 18 江苏亿金环保科技有限公司 1363
9 浙江菲达环保科技股份有限公司 7497 19 辽宁通宝环保工程有限公司 1092
10 中国华电科工集团有限公司 6432 20 长沙宏福环保科技有限公司 819

2016最具投标实力烟气脱硝企业二十强

序号 公司名称 烟气脱硝机组容量(MW) 序号 公司名称 烟气脱硝机组容量(MW)
1 上海电气电站环保工程有限公司 26190 11 中节能六合天融环保科技有限公司 6000
2 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 24600 12 浙江菲达环保科技股份有限公司 5620
3 大唐环境产业集团股份有限公司 22120 13 中建中环工程有限公司 3720
4 天河(保定)环境工程有限公司 21536 14 安徽元琛环保科技股份有限公司 3120
5 浙江德创环保科技股份有限公司 18810 15 北京博奇电力科技有限公司 2000
6 浙江天地环保科技有限公司 13100 16 蓝天环保设备工程股份有限公司 1350
7 福建龙净环保股份有限公司 12232 17 长沙宏福环保科技有限公司 1051
8 中电投远达环保工程有限公司 9848 18 北京国能中电节能环保技术股份有限公司 350
9 北京国电龙源环保工程有限公司 6925 19 福建卫东环保股份有限公司 350
10 中国华电科工集团有限公司 6480 20 江苏亿金环保科技有限公司 318

2016最具投标实力烟气除尘企业二十强

序号 公司名称 烟气除尘工程机组容量(MW) 序号 公司名称 烟气除尘工程机组容量(MW)
1 福建龙净环保股份有限公司 56876 11 西安西热锅炉环保工程有限公司 3210
2 浙江菲达环保科技股份有限公司 48655 12 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 2320
3 北京清新环境技术股份有限公司 40175 13 中建中环工程有限公司 1980
4 大唐环境产业集团股份有限公司 22260 14 北京博奇电力科技有限公司 1800
5 上海电气电站环保工程有限公司 11740 15 福建卫东环保股份有限公司 1000
6 安徽元琛环保科技股份有限公司 8710 16 辽宁通宝环保工程有限公司 910
7 浙江德创环保科技股份有限公司 7320 17 中电投远达环保工程有限公司 660
8 浙江天地环保科技有限公司 6280 18 中节能六合天融环保科技有限公司 600
9 中钢集团天澄环保科技股份有限公司 5208 19 西安宇清环境工程科技有限责任公司 270
10 中国华电科工集团有限公司 4590 20 江苏亿金环保科技有限公司 265